শিরোনাম
|
|
এডিপি তহবিলের অনুমোদিত তালিকা (২০২২-২০২৩) ১ম পর্যায় | তালিকা নিম্নের ফাইল |
রাজস্ব/নিজস্ব তহবিলের অনুমোদিত তালিকা (২০২২-২০২৩) ১ম পর্যায় | তালিকা নিম্নের ফাইল |
এডিপি তহবিলের অনুমোদিত তালিকা (২০২২-২০২৩) ২য় পর্যায় | তালিকা নিম্নের ফাইল |
রাজস্ব/নিজস্ব তহবিলের অনুমোদিত তালিকা (২০২২-২০২৩) ২য় পর্যায় | তালিকা নিম্নের ফাইল |
এডিপি বিশেষ তহবিলের অনুমোদিত তালিকা (২০২২-২০২৩) | তালিকা নিম্নের ফাইল |
|
|
রাজস্ব/নিজস্ব তহবিলের অনুমোদিত তালিকা (১০৪.৫০ লক্ষ টাকা) (২০২৩-২০২৪) ১ম পর্যায় | (তালিকা সংযুক্ত) |
এডিপি ও রাজস্ব/নিজস্ব তহবিলের অনুমোদিত তালিকা (২৯৩.৫০ লক্ষ টাকা) (২০২৩-২০২৪) ১ম পর্যায় |
(তালিকা সংযুক্ত)
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস